

| 価格 | ※※※万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市田浦町2-79 |
| 交通 | 京急本線「追浜」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 124.68㎡(約37.71坪) |
| 建物面積 | 107.58㎡(評価証明書より転記) |
| 間取り | 5LDK |
| 構造 | 木造スレート 2階建 |
| 築年月 | 昭和7年・昭和52年増築 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 80% |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| その他 |
・現況引き渡し
・図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。







| 価格 | ※※※万円(税込) |
|---|---|
| 所在地 | 横須賀市田浦町2-79 |
| 交通 | 京急本線「追浜」駅徒歩8分 |
| 敷地面積 | 124.68㎡(約37.71坪) |
| 建物面積 | 107.58㎡(評価証明書より転記) |
| 間取り | 5LDK |
| 構造 | 木造スレート 2階建 |
| 築年月 | 昭和7年・昭和52年増築 |
| 都市計画区域 | 市街化区域 |
| 地目 | 宅地 |
| 用途地域 | 近隣商業地域 |
| 現況 | 空室 |
| 引渡 | 即日 |
| 容積率 | 300% |
| 建蔽率 | 80% |
| 取引形態 | 専任媒介 |
| その他 |
・現況引き渡し
・図面と現況が異なる場合は現況を優先とします。




